您当前的位置:首页 >>供应 >> 全电式吹瓶机系列

全电式吹瓶机系列

  • 产品服务:
  • 所属类别: 供应 > 中空吹塑
  • 单价: 0.00
  • 最小起订 量: 0
  • 供货总量: 0/台
  • 发货期限: 3
  • 有效期至: 长期有效
  • 最后更新: 2016-06-22
公司的基本资料信息
  • 全冠福建机械工业有限公司
  • 联系人陈金玲     未注册
  • 邮件::
  • 电话::
  • 手机::
  • 地区::福建 莆田市
  • 地址::福建省莆田市涵江区江口镇石庭西路783号
  • 邮件: servers@quinko.com
  • 电话: 0594-3791081-8120
  • 手机: 13860998300
  • 地区: 莆田市
  • 地址: 福建省莆田市涵江区江口镇石庭西路783号
产品详细说明
 
用范围:水瓶、油瓶、药瓶、果汁瓶、调味罐、碳酸饮料、化妆品瓶等包装充填容器


  E系列具有高精密、高稳定性、省电、洁净、低噪音等优点,为新时代高性能系列吹瓶机。对于高品质、高附加值之包装饮料食品行业而言,是最佳选择。 

  环保节能、精密稳定、洁净低噪音。 

  低耗能、低维修、低磨耗、低污染。

  快速安装,快速生产。

  操作简单,维修容易。 

  产能1400-18000 BPH(瓶/小时) 模穴数 2-10穴。


 

全电式吹瓶机具备以下特点

◇ 入胚系统有多重安全保护装置,确保入胚确实
◇ 使用连续入胚系统
◇ 输送瓶胚至加热延伸吹出成型之装置,采用线性式结构
◇ 全电式连动结构,确保机台高速运转与精密定位
◇ 模组化设计、维修容易
◇ 节省成本、增加竞争力
◇ 能源使用效率提高
◇ 人机界面控制、操作简单
◇ 配置气体回收装置
◇ 单位时间产能提高30-35%
◇ 耗电量节省5-10%,耗气量节省20-25%
◇ 低耗能、低维修、低磨耗、低污染


单位 PN-C2000E PN-CS2000E PN-CS2000ME PN-CS2000MWE PN-CSS3000E PN-CSS3000ME PN-CS4000E PN-CS4000WE PN-CSS6000E-II PN-CSS6000E-III PN-CS6000E PN-CSS9000E PN-CSS10E PN-CS10E PN-PP2000E
成型组规格 合模力 kg 32000 16000 16000 16000 16000 16000 48000 48000 48000 48000 60000 60000 80000 100000 16000
模具行程 mm 160 110 110 110 110 110 120 120 120 120 140 120 120 140 110
拉杆行程 mm 320 320 320 320 240 240 320 320 240 240 320 240 240 320 240
底模行程 mm 60 50 80 80 50 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50
瓶子间距 mm 152.4 114.3 114.3 114.3 76.2 76.2 114.3 114.3 76.2 76.2 114.3 76.2 76.2 114.3 76.2
模穴数   2 2 2 2 3 3 4 4 6 6 6 9 10 10 2
瓶型规格 瓶子最大容量 ltr 3 1.5 1.5 1.5 0.6 0.6 1.5 1.5 0.6 0.6 1.5 0.6 0.6 1.5 0.6
最大牙部尺寸 mm 18-38 18-38 18-38 30-63 18-38 18-38 18-38 30-63 18-38 18-38 18-38 18-38 18-30 18-30 18-38
最大瓶身直径 mm 130 105 90 90 68 68 90 90 68 68 95 68 68 90 68
最大瓶身高度 mm 320 320 320 320 240 240 320 320 240 240 320 240 240 320 240
胚头数 pcs 45 38 58 58 57 87 72 72 108 108 100 150 282 270 110
 理论产能 bph 1800 2800 1700 1400 3800 2250 5400 4000 9000 9600 8000 12000 13000 10000 1500
电力规格 总耗电量 KW 58 30 51 51 27 41 64 64 60 60 78 61 51 62 63
加热功率 KW 55 27 48 48 24 38 59 59 55 55 73 56 49 60 60
灯管配置 KW 78 38 69 69 30 48 84 84 78 78 104 80 70 86 85
空压规格 操作压力 kg/c㎡ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
低压耗气量 ltr/min 1500 1000 1000 1000 1500 1500 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1000
吹瓶压力 kg/c㎡ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 30
高压耗气量 ltr/min 3800 3200 3200 3200 3100 3200 6000 6000 6000 6000 7400 7400 8500 10000 2000
冷冻机规格 操作压力 kg/c㎡ 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
温度范围 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
消耗量 kcal/hr 7600 5400 5400 5400 5400 5400 10000 10000 10000 10000 11400 11400 11400 16200 5400
流量 ltr/min 45 30 30 30 30 30 45 45 45 45 60 60 90 90 30
冷却水规格 操作压力 kg/c㎡ 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
温度范围 30 30 30 30 30 30 45 30 30 30 30 30 30 30 30
消耗量 kcal/hr 39000 39000 39000 39000 39000 39000 45000 45000 45000 45000 54000 45000 50000 75000 45000
流量 ltr/min 100 130 100 100 130 100 150 150 150 150 150 150 160 160 150
机台规格 机台尺寸 mm 3500*1950*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 3000*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 5300*2150*2500 5300*2150*2500 5690*2250*3200 6100*2250*3200 3900*2000*2150
机台重量 kg 3500 2700 3000 3000 3000 3000 6500 6500 6500 6500 7000 7000 10000 10000 4000

1.以生产0.6L瓶的基本耗气量。
2.最终产能需依据瓶胚及瓶型而定。
3.规格有变更,恕不另行通知。
4.请提供稳定的环境温度。
本企业其它产品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}