您当前的位置:首页 >>供应 >> 凤凰吹瓶机系列

凤凰吹瓶机系列

  • 产品服务:
  • 所属类别: 供应 > 中空吹塑
  • 单价: 0.00
  • 最小起订 量: 0
  • 供货总量: 0/台
  • 发货期限: 3
  • 有效期至: 长期有效
  • 最后更新: 2016-06-22
公司的基本资料信息
  • 全冠福建机械工业有限公司
  • 联系人陈金玲     未注册
  • 邮件::
  • 电话::
  • 手机::
  • 地区::福建 莆田市
  • 地址::福建省莆田市涵江区江口镇石庭西路783号
  • 邮件: servers@quinko.com
  • 电话: 0594-3791081-8120
  • 手机: 13860998300
  • 地区: 莆田市
  • 地址: 福建省莆田市涵江区江口镇石庭西路783号
产品详细说明
 
适用范围:适用于什锦瓶、油瓶、汽水瓶、矿泉水瓶、酒类瓶、药瓶、化工瓶、网球罐等

  全冠机械在PET塑料包装领域里的丰富经验,不仅使其成为业内的专家而且使其具备了多个领域的专业技术 

  至今,全冠机械已为世界上100多个国家提供了超过1500多台的吹瓶机。我们将一如继往的为这个蓬勃成长的市场研发创新,以确保我们与客户始终走在行业的前沿

  适合少量多样的弹性生产,适用范围广,符合顾客需求

  产能700-6000 BPH(瓶/小时) 模穴数 1-6 穴

凤凰吹瓶机具备以下特点

◇ 占地面积小
◇ 能源使用效率提高
◇ 单位时间产能提高
◇ 输送瓶胚至加热延伸吹出成型之装置,采用线性式机构
◇ 人机界面控制、操作简单
◇ 模组化设计、维修容易
◇ 节省成本、增加竞争力

全冠机械吹瓶机成型流程图
 
 



单位 PN-C1000 PN-C2000(M) PN-C3000 PN-C4000 PN-CS2000 PN-CS2000W PN-CSS3000 PN-CS4000 PN-CS4000W PN-CSS6000 PN-CS6000
成型组规格 合模力 kg 20000 32000 48000 64000 16000 16000 16000 48000 48000 48000 60000
模具行程 mm 160 160 160 160 110 110 110 140 140 120 140
拉杆行程 mm 350 320 320 350 320 320 240 320 320 240 320
底模行程 mm 80 60 60 60 80 80 80 50 50 50 50
瓶子间距 mm 152.4 152.4 152.4 152.4 114.3 114.3 76.2 114.3 114.3 76.2 114.3
模穴数   1 2 3 4 2 2 3 4 4 6 6
瓶型规格 瓶子最大容量 ltr 3 3 3 3 1.5 1.5 0.6 1.5 1.5 0.6 1.5
最大牙部尺寸 mm 18-45 18-38 18-38 18-38 18-38 30-63 18-38 18-38 30-63 18-38 18-38
最大瓶身直径 mm 130 130 130 130 105 90 68 90 90 68 95
最大瓶身高度 mm 350 320 320 350 320 320 240 320 320 240 320
胚头数 pcs 29 45 54 60 38 38 57 72 72 108 100
 理论产能 bph  700 1500 2250 3000 2000 1500 3000 4000 3200 6000 6000
电力规格 总耗电量 KW 35 58 68 91 30 30 27 64 64 60 66
加热功率 KW 32 55 65 88 27 27 24 59 59 55 61
灯管配置 KW 46 78 92 125  38 38 30 84 84 68 87
空压规格 操作压力 kg/c㎡ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
低压耗气量 ltr/min 1500 1500 2000 2000 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000
吹瓶压力 kg/c㎡ 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
高压耗气量 ltr/min 2100  3000 4000 4400 2600 2600 2400 5700 5700 4900 8500
冷冻机规格 操作压力 kg/c㎡ 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4  2-4 2-4 2-4 2-4
温度范围 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12 10-12
消耗量 kcal/hr 5400 7600 7600 7600 5400 5400 5400 7600 7600 7600 11400
流量 ltr/min 30 45 45 45 30 30 30 45 45 45 68
冷却水规格 操作压力 kg/c㎡ 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4 2-4
温度范围 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
消耗量 kcal/hr 30000 30000 45000 45000 30000 30000 30000 45000 45000 45000 54000
流量 ltr/min 100 100 150 150 100 100 100 150 150 150 180
机台规格 机台尺寸 mm 2400*2150*2500 3500*1950*2500 4000*2150*2500 5350*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 2400*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 4000*2150*2500 5350*2150*2500
机台重量 kg 2500 3500 6500 7000 2500 2700 2300 6500 6500 6500 6500

1.以生产0.6L瓶的基本耗气量。
2.最终产能需依据瓶胚及瓶型而定。
3.规格有变更,恕不另行通知。
4.请提供稳定的环境温度。

本企业其它产品
{php $tags=tag ("moduleid=5&condition=username='$username' and status=3&pagesize=5&template=null");}