未注册
技术参数
| 类别 | 名称 | 单位 | TVHS-20L | TVHS-30L | TVHS-50L | |||
| 基本规格 | 使用原料 | - | PE/PP/PS/PVC/PA | |||||
| 最大制品容积 | L | 20 | 30 | 50 | ||||
| 外形尺寸(L*W*H) | m | 4*2.6*2.7 | 5*3.1*3.2 | 5*3.1*3.9 | ||||
| 重量 | ton | 4.5 | 7 | 9 | ||||
| 挤出系统 | 螺杆直径 | mm | 70 | 80 | 90 | |||
| 螺杆长径比 | L/D | 25 | 25 | 25 | ||||
| 塑化能力 | kg/hour | 80 | 100 | 120 | ||||
| 螺杆加热段数 | zone | 4 | 5 | 6 | ||||
| 螺杆加热功率 | kw | 10 | 12.5 | 12.5 | ||||
| 挤出电机功率 | kw | 15 | 22 | 30 | ||||
| 模头 | 模头加热段数 | zone | 3 | 3 | 4 | |||
| 模头加热功率 | kw | 4 | 6 | 8 | ||||
| 挤出口模 最大直径 |
mm | 250 | 350 | 400 | ||||
| 储料罐容积 | kg | 3 | 4 | 6 | ||||
| 开合模系统 | 锁模力 | KN | 160 | 300 | 400 | |||
| 模板间距 | mm | 250-800 | 350-1050 | 350-1250 | ||||
| 模板行程 | mm | 450 | 500 | 600 | ||||
| 最大模具尺寸 (W*H) |
mm | 520*600 | 700*1000 | 900*1200 | ||||
| 模具厚度 | mm | 260-400 | 360-500 | 360-600 | ||||
| 动力 | 油泵电机功率 | kw | 7.5 | 11 | 11 | |||
| 最大总功率 | kw | 40 | 63 | 70 | ||||
| 平均能耗 | kw | 20 | 28 | 35 | ||||
| 气源压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
| 起源排量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||||