车型配置
| 2.0L 时尚版 |
2.0L 豪华版
|
2.5L 旗舰版
|
|---|
| 官方建议零售价 | 196,800元 | 232,800元 | 284,800元 |
| 尺寸与质量 | |||
| 长 (mm) /宽 (mm) /高 (mm) | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 |
| 轴距 (mm) | 2762 | 2762 | 2762 |
| 轮距 (前/后) (mm) | 1,566 | 1,566 | 1,560 |
| 行李厢容积 | 477 | 477 | 477 |
| 整备质量 (kg) | 1535 | 1535 | 1635 |
| 满载质量 (kg) | 2050 | 2050 | 2110 |
| 轮胎型号 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 动力与传动系统 | |||
| 发动机 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L V6 |
| 排气量 (cc) | 1997 | 1997 | 2495 |
| 缸径×冲程 (mm) | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 85 x 73.3 |
| 汽缸数/气门数 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
| 压缩比 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
| 最大功率 (kW (PS) / rpm) | 102 (139)/6000 | 102 (139)/6000 | 130 (177)/6000 |
| 最大扭矩 (N.m / rpm) | 191/3700 | 191/3700 | 233/4400 |
| 喷射类型 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 |
| 变速器 | CVT | CVT | 6AT |
| 最高时速 (km / h) | 181 | 181 | 206 |
| 0-100公里加速时间 (s) | 11.9 | 11.9 | 10.7 |
| 悬架与制动 | |||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 前轮通风盘式刹车片直径 (mm) | 320 | 320 | 320 |
| 后轮通风盘式刹车片直径(mm) | 300 | 300 | 300 |
| 油耗与排放 | |||
| 排放标准 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 |
| 郊外循环工况 (L / 100km) | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
| 城市循环工况 (L / 100km) | 11 | 11 | 13.5 |
| 混合循环工况 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.3 |
| 二氧化碳排放 (混合循环工况) (g/km) | 194(国四)/194(国五) | 194(国四)/194(国五) | 221(国四)/230(国五) |
| 安全 | |||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● |
| ESP电子稳定系统 | − | ● | ● |
| ESS紧急制动警示系统 | ● | ● | ● |
| BSW盲区警示系统 | − | − | ● |
| 前部泊车传感器 | − | Ο*② | Ο*② |
| 后部泊车传感器 | ● | ● | ● |
| 前排正面分层开启式安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● |
| 侧面安全气帘 | ● | ● | ● |
| 前排座椅防冲撞头枕 | ● | ● | ● |
| 车内后视镜自动防炫目 | − | − | ● |
| ISO-FIX儿童座椅安全固定装置 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● |
| 外观 | |||
| 全景玻璃天窗 | − | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 |
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● |
| 内饰和座椅 | |||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅电动调节 | − | ● | ● |
| 前排乘客座椅电动调节 | − | − | ● |
| 驾驶员座椅记忆 | − | − | ● |
| 前排座椅加热 | − | − | ● |
| 前排座椅通风 | − | ● | ● |
| 前排大尺寸航空头枕 | − | − | ● |
| 原厂织物座椅 | ● | − | − |
| 原厂真皮座椅 | − | ● | ● |
| Nappa真皮座椅 | − | − | Ο |
| 后排座椅6/4折叠 | ● | ● | ● |
| 原厂脚垫 | − | − | ● |
| 照明和视野 | |||
| 投射式卤素前大灯 | ● | ● | − |
| HID双氙气大灯(带前大灯清洗器) | − | − | ● |
| 大灯随动转向 | − | − | ● |
| 感应式前大灯 | ● | ● | ● |
| 感应式前雨刷 | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● |
| 驾驶与操控 | |||
| 多功能行车电脑 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 (带速度限制功能) | ● | ● | ● |
| 智能电子手刹 | − | ● | ● |
| 卡片式钥匙 | ● | ● | − |
| 感应式卡片钥匙 | − | − | ● |
| 一键式启动系统 | ● | ● | ● |
| 舒适和便利 | |||
| 外后视镜电动调节/电加热/电动折叠 | ● | ● | ● |
| 外后视镜记忆/倒车照地功能 | − | − | ● |
| 后排手动遮阳帘 | − | − | ● |
| 双区自动空调控制系统 | ● | ● | − |
| 三区自动空调控制系统 | − | − | ● |
| 空气净化器+香氛扩散器 | − | − | ● |
| 中央控制门锁系统 | ● | ● | ● |
| 娱乐及多媒体系统 | |||
| 单碟CD主机 (兼容MP3) | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 8 | 8 | 10 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| Arkamys ® 音频处理系统 | ● | ● | − |
| Bose® 音响 | - | − | ● |
| 蓝牙通讯模块 | ● | ● | ● |
| R-link® 多媒体导航系统 | − | Ο*② | Ο*② |
| 倒车影像监视系统 | − | Ο*② | Ο*② |
SECONDS
L/100km
HP
| 2.0L 时尚版 |
2.0L 豪华版
|
2.5L 旗舰版
|
|---|
| 官方建议零售价 | 196,800元 | 232,800元 | 284,800元 |
| 尺寸与质量 | |||
| 长 (mm) /宽 (mm) /高 (mm) | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 | 4,887 / 1,858 / 1,501 |
| 轴距 (mm) | 2762 | 2762 | 2762 |
| 轮距 (前/后) (mm) | 1,566 | 1,566 | 1,560 |
| 行李厢容积 | 477 | 477 | 477 |
| 整备质量 (kg) | 1535 | 1535 | 1635 |
| 满载质量 (kg) | 2050 | 2050 | 2110 |
| 轮胎型号 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
| 动力与传动系统 | |||
| 发动机 | 2.0L L4 | 2.0L L4 | 2.5L V6 |
| 排气量 (cc) | 1997 | 1997 | 2495 |
| 缸径×冲程 (mm) | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 85 x 73.3 |
| 汽缸数/气门数 | 4/16 | 4/16 | 6/24 |
| 压缩比 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
| 最大功率 (kW (PS) / rpm) | 102 (139)/6000 | 102 (139)/6000 | 130 (177)/6000 |
| 最大扭矩 (N.m / rpm) | 191/3700 | 191/3700 | 233/4400 |
| 喷射类型 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 |
| 变速器 | CVT | CVT | 6AT |
| 最高时速 (km / h) | 181 | 181 | 206 |
| 0-100公里加速时间 (s) | 11.9 | 11.9 | 10.7 |
| 悬架与制动 | |||
| 前悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 前轮通风盘式刹车片直径 (mm) | 320 | 320 | 320 |
| 后轮通风盘式刹车片直径(mm) | 300 | 300 | 300 |
| 油耗与排放 | |||
| 排放标准 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 |
| 郊外循环工况 (L / 100km) | 6.6 | 6.6 | 6.8 |
| 城市循环工况 (L / 100km) | 11 | 11 | 13.5 |
| 混合循环工况 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.3 |
| 二氧化碳排放 (混合循环工况) (g/km) | 194(国四)/194(国五) | 194(国四)/194(国五) | 221(国四)/230(国五) |
| 安全 | |||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● |
| ESP电子稳定系统 | − | ● | ● |
| ESS紧急制动警示系统 | ● | ● | ● |
| BSW盲区警示系统 | − | − | ● |
| 前部泊车传感器 | − | Ο*② | Ο*② |
| 后部泊车传感器 | ● | ● | ● |
| 前排正面分层开启式安全气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● |
| 侧面安全气帘 | ● | ● | ● |
| 前排座椅防冲撞头枕 | ● | ● | ● |
| 车内后视镜自动防炫目 | − | − | ● |
| ISO-FIX儿童座椅安全固定装置 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | ● | ● | ● |
| 外观 | |||
| 全景玻璃天窗 | − | ● | ● |
| 铝合金轮毂 | 17英寸 | 17英寸 | 17英寸 |
| 全尺寸备胎 | ● | ● | ● |
| 内饰和座椅 | |||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 驾驶员座椅电动调节 | − | ● | ● |
| 前排乘客座椅电动调节 | − | − | ● |
| 驾驶员座椅记忆 | − | − | ● |
| 前排座椅加热 | − | − | ● |
| 前排座椅通风 | − | ● | ● |
| 前排大尺寸航空头枕 | − | − | ● |
| 原厂织物座椅 | ● | − | − |
| 原厂真皮座椅 | − | ● | ● |
| Nappa真皮座椅 | − | − | Ο |
| 后排座椅6/4折叠 | ● | ● | ● |
| 原厂脚垫 | − | − | ● |
| 照明和视野 | |||
| 投射式卤素前大灯 | ● | ● | − |
| HID双氙气大灯(带前大灯清洗器) | − | − | ● |
| 大灯随动转向 | − | − | ● |
| 感应式前大灯 | ● | ● | ● |
| 感应式前雨刷 | ● | ● | ● |
| 日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | ● | ● | ● |
| LED组合尾灯 | ● | ● | ● |
| 驾驶与操控 | |||
| 多功能行车电脑 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 (带速度限制功能) | ● | ● | ● |
| 智能电子手刹 | − | ● | ● |
| 卡片式钥匙 | ● | ● | − |
| 感应式卡片钥匙 | − | − | ● |
| 一键式启动系统 | ● | ● | ● |
| 舒适和便利 | |||
| 外后视镜电动调节/电加热/电动折叠 | ● | ● | ● |
| 外后视镜记忆/倒车照地功能 | − | − | ● |
| 后排手动遮阳帘 | − | − | ● |
| 双区自动空调控制系统 | ● | ● | − |
| 三区自动空调控制系统 | − | − | ● |
| 空气净化器+香氛扩散器 | − | − | ● |
| 中央控制门锁系统 | ● | ● | ● |
| 娱乐及多媒体系统 | |||
| 单碟CD主机 (兼容MP3) | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 8 | 8 | 10 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| Arkamys ® 音频处理系统 | ● | ● | − |
| Bose® 音响 | - | − | ● |
| 蓝牙通讯模块 | ● | ● | ● |
| R-link® 多媒体导航系统 | − | Ο*② | Ο*② |
| 倒车影像监视系统 | − | Ο*② | Ο*② |
SECONDS
L/100km
HP



