车型配置
| 2.0L 两驱时尚版 |
2.0L 两驱舒适版
|
2.5L 四驱舒适运动版
|
|---|
| 官方建议零售价 | 204,800元 | 233,800元 | 278,800元 |
| 尺寸与质量 | |||
| 长 (mm) /宽 (mm) /高 (mm) | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1707 |
| 轴距 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
| 轮距 (前/后) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1545/1550 |
| 行李厢容积 (标准/后排座椅折叠) (L) | 450/1380 | 450/1380 | 450/1380 |
| 整备质量 (kg) | 1558 | 1558 | 1690 |
| 满载质量 (kg) | 2050 | 2050 | 2200 |
| 发动机与变速器 | |||
| 排气量 (cc) | 1997 | 1997 | 2488 |
| 缸径×冲程 (mm) | 84x90.1 | 84x90.1 | 89x100 |
| 汽缸数/气门数 | 直列四缸/16气门 | 直列四缸/16气门 | 直列四缸/16气门 |
| 压缩比 | 10.2±0.2 | 10.2±0.2 | 9.6 ± 0.2 |
| 最大功率 (kW (PS) / rpm) | 103(140)/6000 | 103(140)/6000 | 126(171)/6000 |
| 最大扭矩 (N.m / rpm) | 193/4800 | 193/4800 | 225/4400 |
| 喷射类型 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 |
| 变速器 | 无级变速器 (CVT) | 无级变速器 (CVT) | 无级变速器 (CVT) |
| 底盘与驱动 | |||
| 前悬架 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
| 后悬架 | 多连杆式 (Multi-link) | 多连杆式 (Multi-link) | 多连杆式 (Multi-link) |
| 驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 智能四驱 |
| 最小离地间隙 (mm) | 215 | 215 | 209 |
| 接近角/离去角 (º) | 26°/31° | 26°/31° | 27°/31° |
| 纵向通过角 (º) | 21° | 21° | 21° |
| 制动与轮胎 | |||
| 通风前制动盘直径与厚度 | 320 / 28 | 320 / 28 | 320 / 28 |
| 通风后制动盘直径与厚度 | 292 / 16 | 292 / 16 | 292 / 16 |
| 轮胎型号 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 或 225/55R18 |
| 油耗与排放 | |||
| 排放标准 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 |
| 油箱容积 (L) | 65 | 65 | 65 |
| 混合循环工况 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.81 |
| 郊外循环工况 (L / 100km) | 6.9 | 6.9 | 8.19 |
| 城市循环工况 (L / 100km) | 10.4 | 10.4 | 12.61 |
| 二氧化碳排放 (混合循环工况) (g/km) | 194 | 194 | 232 |
| 性能 | |||
| 最高时速 (km / h) | 174 | 174 | 181 |
| 0-100公里加速时间 (s) | 12.4 | 12.4 | 10.3 |
| 安全 | |||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● |
| ESP电子稳定系统 | − | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | − | ● | ● |
| BSW盲区警示系统 | − | − | ● |
| 紧急情况下可自动解锁、切断点火系统并点亮警示灯 | ● | ● | ● |
| 前排正面分层开启式安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊手动关闭装置 | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● |
| 侧面安全气帘 | ● | ● | ● |
| 胎压监测系统 | − | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅插扣 | ● | ● | ● |
| 带颈部保护装置的前排安全头枕 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | − | ● | ● |
| 驾驶与操控 | |||
| 多功能行车电脑 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 (带速度限制功能) | ● | ● | ● |
| 电子可变转向助力系统 | ● | ● | ● |
| 高度和深度可调方向盘 | ● | ● | ● |
| 前部泊车传感器 | − | − | ● |
| 后部泊车传感器 | − | ● | ● |
| 智能4 × 4i四轮驱动系统 | − | − | ● |
| 自动坡道起步辅助 (HSA) 功能 | − | ● | ● |
| 陡坡缓降控制 (HDC) 功能 | − | − | ● |
| 舒适和便利 | |||
| 智能电子手刹 | − | ● | ● |
| 一键式启动/停止 | ● | ● | ● |
| 卡片钥匙 | ● | − | − |
| 智能卡片钥匙 | − | ● | ● |
| 带遮阳帘的全景电动天窗 | ● | ● | ● |
| 后车窗深色玻璃 | − | ● | ● |
| 电子手动空调 | ● | − | − |
| 双区自动空调 | − | ● | ● |
| B柱可调出风口 | − | − | ● |
| 一触式驾驶员座防夹电动车窗 | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手箱12伏电源 | ● | ● | ● |
| 后排12伏电源插座 | − | ● | ● |
| 行李厢伸缩遮物帘 | ● | ● | ● |
| 车外温度显示 | ● | ● | ● |
| 照明和视野 | |||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● |
| 卤素前大灯 | ● | ● | − |
| 双氙气大灯 | − | − | ● |
| 感应式前大灯 | − | ● | ● |
| 前大灯清洗器 | − | − | ● |
| 弯道辅助照明灯 (卤素) | − | − | ● |
| “ 伴我回家”模式前大灯 | ● | ● | ● |
| 感应式前雨刷 | − | ● | ● |
| 车外后视镜带LED转向指示灯 | ● | ● | ● |
| 车外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 车外后视镜电动折叠 | − | ● | ● |
| 车外后视镜电热除霜 | ● | ● | ● |
| 车外后视镜 (司机侧) 为无盲区式广角镜 | ● | ● | ● |
| 座椅 | |||
| 驾驶座六向手动调节 | ● | − | − |
| 驾驶座六向电动调节 | − | ● | ● |
| 副驾驶座四向手动调节 | ● | ● | ● |
| 驾驶座腰部支撑手动可调 | − | ● | ● |
| 前排座椅加热 | − | ● | ● |
| 高舒适复合皮质座椅 | ● | − | − |
| 原厂真皮座椅 | − | ● | ● |
| 第二排座椅靠背角度可调 | − | ● | ● |
| 第二排座椅60 / 40比例完全折叠 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅可从行李厢一键完全折叠 | − | ● | ● |
| 音响 | |||
| 单碟CD主机 (兼容MP3) | ● | ● | ● |
| 蓝牙通讯模块 (电话免提,音频传输) | ● | ● | ● |
| AUX 3.5毫米辅助音频输入口 | ● | ● | ● |
| USB接口 | ● | ● | ● |
| Arkamys ® 音频处理系统 | ● | − | − |
| Bose® 音响 | − | ● | ● |
| 扬声器数量 | 6 | 8 | 8 |
| R-link® 多媒体导航系统 | − | ○* | ○* |
| 倒车影像监视系统 | − | ○* | ○* |
| 车身与内饰 | |||
| 17英寸铝合金轮毂 | ● | − | − |
| 17英寸双色铝合金轮毂 | − | ● | − |
| 18英寸双色铝合金轮毂 | − | − | ● |
| 哑光铝合金行李架 | − | ● | ● |
| 前门金属迎宾踏板 | − | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 铝制方向盘幅条 | ● | ● | ● |
| 与车身同色的车外后视镜 | ● | ● | ● |
| 侧面防擦条 | − | ● | ● |
| 带LED高位刹车灯的尾翼 | ● | ● | ● |
| 诺相随雷诺全方位客户体验服务 | ● | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP
| 2.0L 两驱时尚版 |
2.0L 两驱舒适版
|
2.5L 四驱舒适运动版
|
|---|
| 官方建议零售价 | 204,800元 | 233,800元 | 278,800元 |
| 尺寸与质量 | |||
| 长 (mm) /宽 (mm) /高 (mm) | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1704 | 4522/1855/1707 |
| 轴距 (mm) | 2690 | 2690 | 2690 |
| 轮距 (前/后) (mm) | 1545/1550 | 1545/1550 | 1545/1550 |
| 行李厢容积 (标准/后排座椅折叠) (L) | 450/1380 | 450/1380 | 450/1380 |
| 整备质量 (kg) | 1558 | 1558 | 1690 |
| 满载质量 (kg) | 2050 | 2050 | 2200 |
| 发动机与变速器 | |||
| 排气量 (cc) | 1997 | 1997 | 2488 |
| 缸径×冲程 (mm) | 84x90.1 | 84x90.1 | 89x100 |
| 汽缸数/气门数 | 直列四缸/16气门 | 直列四缸/16气门 | 直列四缸/16气门 |
| 压缩比 | 10.2±0.2 | 10.2±0.2 | 9.6 ± 0.2 |
| 最大功率 (kW (PS) / rpm) | 103(140)/6000 | 103(140)/6000 | 126(171)/6000 |
| 最大扭矩 (N.m / rpm) | 193/4800 | 193/4800 | 225/4400 |
| 喷射类型 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 | 多点电控燃油喷射 |
| 变速器 | 无级变速器 (CVT) | 无级变速器 (CVT) | 无级变速器 (CVT) |
| 底盘与驱动 | |||
| 前悬架 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
| 后悬架 | 多连杆式 (Multi-link) | 多连杆式 (Multi-link) | 多连杆式 (Multi-link) |
| 驱动方式 | 两驱 | 两驱 | 智能四驱 |
| 最小离地间隙 (mm) | 215 | 215 | 209 |
| 接近角/离去角 (º) | 26°/31° | 26°/31° | 27°/31° |
| 纵向通过角 (º) | 21° | 21° | 21° |
| 制动与轮胎 | |||
| 通风前制动盘直径与厚度 | 320 / 28 | 320 / 28 | 320 / 28 |
| 通风后制动盘直径与厚度 | 292 / 16 | 292 / 16 | 292 / 16 |
| 轮胎型号 | 225/60R17 | 225/60R17 | 225/60R17 或 225/55R18 |
| 油耗与排放 | |||
| 排放标准 | 国四/国五 | 国四/国五 | 国四/国五 |
| 油箱容积 (L) | 65 | 65 | 65 |
| 混合循环工况 (L / 100km) | 8.2 | 8.2 | 9.81 |
| 郊外循环工况 (L / 100km) | 6.9 | 6.9 | 8.19 |
| 城市循环工况 (L / 100km) | 10.4 | 10.4 | 12.61 |
| 二氧化碳排放 (混合循环工况) (g/km) | 194 | 194 | 232 |
| 性能 | |||
| 最高时速 (km / h) | 174 | 174 | 181 |
| 0-100公里加速时间 (s) | 12.4 | 12.4 | 10.3 |
| 安全 | |||
| ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| EBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● |
| ESP电子稳定系统 | − | ● | ● |
| TCS牵引力控制系统 | − | ● | ● |
| BSW盲区警示系统 | − | − | ● |
| 紧急情况下可自动解锁、切断点火系统并点亮警示灯 | ● | ● | ● |
| 前排正面分层开启式安全气囊 | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊手动关闭装置 | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● |
| 侧面安全气帘 | ● | ● | ● |
| 胎压监测系统 | − | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅插扣 | ● | ● | ● |
| 带颈部保护装置的前排安全头枕 | ● | ● | ● |
| 防盗报警器 | − | ● | ● |
| 驾驶与操控 | |||
| 多功能行车电脑 | ● | ● | ● |
| 定速巡航 (带速度限制功能) | ● | ● | ● |
| 电子可变转向助力系统 | ● | ● | ● |
| 高度和深度可调方向盘 | ● | ● | ● |
| 前部泊车传感器 | − | − | ● |
| 后部泊车传感器 | − | ● | ● |
| 智能4 × 4i四轮驱动系统 | − | − | ● |
| 自动坡道起步辅助 (HSA) 功能 | − | ● | ● |
| 陡坡缓降控制 (HDC) 功能 | − | − | ● |
| 舒适和便利 | |||
| 智能电子手刹 | − | ● | ● |
| 一键式启动/停止 | ● | ● | ● |
| 卡片钥匙 | ● | − | − |
| 智能卡片钥匙 | − | ● | ● |
| 带遮阳帘的全景电动天窗 | ● | ● | ● |
| 后车窗深色玻璃 | − | ● | ● |
| 电子手动空调 | ● | − | − |
| 双区自动空调 | − | ● | ● |
| B柱可调出风口 | − | − | ● |
| 一触式驾驶员座防夹电动车窗 | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手箱12伏电源 | ● | ● | ● |
| 后排12伏电源插座 | − | ● | ● |
| 行李厢伸缩遮物帘 | ● | ● | ● |
| 车外温度显示 | ● | ● | ● |
| 照明和视野 | |||
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 紧急刹车警示系统 | ● | ● | ● |
| 卤素前大灯 | ● | ● | − |
| 双氙气大灯 | − | − | ● |
| 感应式前大灯 | − | ● | ● |
| 前大灯清洗器 | − | − | ● |
| 弯道辅助照明灯 (卤素) | − | − | ● |
| “ 伴我回家”模式前大灯 | ● | ● | ● |
| 感应式前雨刷 | − | ● | ● |
| 车外后视镜带LED转向指示灯 | ● | ● | ● |
| 车外后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 车外后视镜电动折叠 | − | ● | ● |
| 车外后视镜电热除霜 | ● | ● | ● |
| 车外后视镜 (司机侧) 为无盲区式广角镜 | ● | ● | ● |
| 座椅 | |||
| 驾驶座六向手动调节 | ● | − | − |
| 驾驶座六向电动调节 | − | ● | ● |
| 副驾驶座四向手动调节 | ● | ● | ● |
| 驾驶座腰部支撑手动可调 | − | ● | ● |
| 前排座椅加热 | − | ● | ● |
| 高舒适复合皮质座椅 | ● | − | − |
| 原厂真皮座椅 | − | ● | ● |
| 第二排座椅靠背角度可调 | − | ● | ● |
| 第二排座椅60 / 40比例完全折叠 | ● | ● | ● |
| 第二排座椅可从行李厢一键完全折叠 | − | ● | ● |
| 音响 | |||
| 单碟CD主机 (兼容MP3) | ● | ● | ● |
| 蓝牙通讯模块 (电话免提,音频传输) | ● | ● | ● |
| AUX 3.5毫米辅助音频输入口 | ● | ● | ● |
| USB接口 | ● | ● | ● |
| Arkamys ® 音频处理系统 | ● | − | − |
| Bose® 音响 | − | ● | ● |
| 扬声器数量 | 6 | 8 | 8 |
| R-link® 多媒体导航系统 | − | ○* | ○* |
| 倒车影像监视系统 | − | ○* | ○* |
| 车身与内饰 | |||
| 17英寸铝合金轮毂 | ● | − | − |
| 17英寸双色铝合金轮毂 | − | ● | − |
| 18英寸双色铝合金轮毂 | − | − | ● |
| 哑光铝合金行李架 | − | ● | ● |
| 前门金属迎宾踏板 | − | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 铝制方向盘幅条 | ● | ● | ● |
| 与车身同色的车外后视镜 | ● | ● | ● |
| 侧面防擦条 | − | ● | ● |
| 带LED高位刹车灯的尾翼 | ● | ● | ● |
| 诺相随雷诺全方位客户体验服务 | ● | ● | ● |
SECONDS
L/100km
HP



