MODEL CONFIGURE
车型配置
| 舒适版 |
尊贵版
|
领先版
|
|---|
| 官方建议零售价 | 163,800元 | 196,800元 | 174,800元 |
| 车身尺寸及质量 | |||
| 长 (mm) /宽 (mm) /高 (mm) | 4503X1836X1610 | 4503/1836/1616 | 4503X1836X1616 |
| 轴距 (mm) | 2645 | 2645 | 2645 |
| 轮距 (前/后) (mm) | 1585/1582 | 1585/1582 | 1585/1582 |
| 整备质量 (kg) | 1437 | 1484 | 1468 |
| 汽油箱容积 (L) | 65 | 65 | 65 |
| 行李厢容积 (L) | 472 | 472 | 472 |
| 发动机 | |||
| 发动机型号 | M5R | M5R | M5R |
| 发动机型式 | 4缸直列/16气门/前置水冷/缸内直喷/无触点点火 | 4缸直列/16气门/前置水冷/缸内直喷/无触点点火 | 4缸直列/16气门/前置水冷/缸内直喷/无触点点火 |
| 排气量 (cc) | 1997 | 1997 | 1997 |
| 额定功率(kw/rpm) | 110 /6000 | 110 /6000 | 110 /6000 |
| 最大扭矩 (N.m / rpm) | 200 /4400 | 200 /4400 | 200 /4400 |
| 压缩比 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
| 最高时速( km/h) | 188 | 188 | 188 |
| 90km/h等速油耗(L/100km) ① | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| 百公里综合油耗(L/100km) ② | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| 排放标准 | 国五/国四 | 国五/国四 | 国五/国四 |
| 行驶 | |||
| 驱动方式 | 4×2前轮驱动 | 4×2前轮驱动 | 4×2前轮驱动 |
| 最小转弯半径 (m) | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| 最小离地间隙(空载)(mm) | 193 | 193 | 193 |
| 变速箱型式 | 模拟7速CVT无级变速箱 | 模拟7速CVT无级变速箱 | 模拟7速CVT无级变速箱 |
| 悬挂系统(前) | 麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定杆,双向液压减振器 | 麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定杆,双向液压减振器 | 麦弗逊式独立悬架,带有横向稳定杆,双向液压减振器 |
| 悬挂系统(后) | 多连杆式独立悬架,带有横向稳定杆,双向液压减振器 | 多连杆式独立悬架,带有横向稳定杆,双向液压减振器 | 多连杆式独立悬架,带有横向稳定杆,双向液压减振器 |
| 制动系统(前/后) | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 | 通风盘式/通风盘式 |
| 转向系统 | 电动助力转向系统 | 电动助力转向系统 | 电动助力转向系统 |
| 轮胎规格 | 215/60R17 | 215/55R18 | 215/60R17 |
| 安全 | |||
| 前排正面分层开启式气囊 | ● | ● | ● |
| 前排侧面安全气囊 | ● | ● | ● |
| 贯穿式前后侧安全气帘 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死刹车系统 | ● | ● | ● |
| EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● |
| ESP电子稳定系统 | ● | ● | ● |
| 前驻车雷达 | − | ● | − |
| 倒车雷达 | − | ● | ● |
| 倒车影像监视系统 | − | ● | − |
| BSW盲区警示系统 | − | − | − |
| 自动泊车辅助系统 | − | − | − |
| HSA上坡起步辅助系统 | ● | ● | ● |
| 发动机防盗锁止系统 | ● | ● | ● |
| 前排三点式双级预紧限力式安全带 | ● | ● | ● |
| 前排安全带未系提醒 | ● | ● | ● |
| 后排三点式预紧限力式安全带 | ● | ● | ● |
| 中央自动门锁 | ● | ● | ● |
| IS0-FIX(儿童座椅安全固定装置) | ● | ● | ● |
| 儿童安全门锁 | ● | ● | ● |
| 外观 | |||
| 通览式可开启全景天窗 | − | ● | ● |
| 后车顶扰流板 | ● | ● | ● |
| 车顶行李架 | − | ● | ● |
| 前排迎宾踏板 | − | ● | − |
| 投射式前大灯 | ● | ● | ● |
| LED前大灯带自动水平调节功能 | − | − | − |
| C型LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 前雾灯带转向辅助照明功能 | − | ● | ● |
| LED后组合尾灯 | ● | ● | ● |
| 高穿透力后雾灯 | ● | ● | ● |
| 高位LED刹车灯 | ● | ● | ● |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 感应式前大灯 | − | ● | ● |
| 雨量感应式前雨刷 | − | ● | ● |
| 后雨刮器 | ● | ● | ● |
| 内饰和座椅 | |||
| 黑色织物座椅 | ● | − | ● |
| 黑色真皮座椅 | − | ● | − |
| 浅灰色真皮座椅 | − | Ο | − |
| 深棕色真皮座椅 | − | Ο | − |
| 驾驶席座椅电动调节 | − | ● | − |
| 副驾驶席座椅手动调节 | ● | ● | ● |
| 前排座椅加热 | − | ● | − |
| 副驾驶支撑扶手 | ● | ● | ● |
| 前排中央扶手(带储物盒) | ● | ● | ● |
| 后排中央扶手(带杯架) | − | ● | ● |
| 后排中央头枕 | ● | ● | ● |
| 6:4分割可折叠后排座椅 | ● | ● | ● |
| 后排座椅一键折叠 | − | ● | − |
| 驾驶和操控 | |||
| Extended Grip多路况适应系统 | − | ● | − |
| 智能全模式四驱系统(2WD/ AUTO/ LOCK) | − | − | − |
| ECO节能驾驶系统 | ● | ● | ● |
| 折叠式遥控钥匙 | ● | − | ● |
| 智能卡片式遥控钥匙 | − | ● | − |
| 一键式启动 | − | ● | − |
| 定速巡航(带速度限制功能) | − | ● | ● |
| EPB电子驻车 | − | ● | − |
| 7英寸TFT彩色液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| 智能行车电脑 | ● | ● | ● |
| 车内后视镜自动防眩目 | − | ● | − |
| 电动调节&加热外后视镜(带LED转向灯) | ● | ● | ● |
| 电动折叠外后视镜 | − | ● | − |
| 四门电动车窗 | ● | ● | ● |
| 驾驶席带防夹功能和一键升降 | ● | ● | ● |
| 17英寸铝合金轮毂 | ● | − | ● |
| 18英寸钻石切割双色轮毂 | − | ● | − |
| 舒适和便利 | |||
| 双区独立控制自动空调 | − | ● | ● |
| AQS空气质量控制系统 | − | ● | − |
| 离子发生器 | − | ● | − |
| 真皮方向盘 | − | − | ● |
| Nappa真皮方向盘 | − | ● | − |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘4向调节 | ● | ● | ● |
| 真皮排挡杆 | ● | ● | ● |
| 带化妆镜遮阳板(驾驶席及助手席) | ● | ● | ● |
| 前排中央置顶眼镜盒 | − | ● | ● |
| 分层式空间可调行李厢 | ● | ● | ● |
| 可伸缩行李箱遮物帘 | ● | ● | ● |
| 前后排12V电源 | ● | ● | ● |
| 娱乐及多媒体系统 | |||
| 单碟CD主机(兼容MP3功能) | ● | − | ● |
| AUX-IN/ USB接口 | ● | ● | ● |
| 扬声器数量 | 4 | 6 | 6 |
| Arkamys®音频处理 | − | ● | ● |
| BOSE®音响(9个扬声器) | − | − | − |
| 蓝牙通讯模块(电话免提,音频传输) | ● | ● | ● |
| 7英寸中控台多功能彩色液晶显示屏 | − | ● | − |
| R-link®多媒体导航系统 | − | ● | − |
| R-link®车联网系统 | − | ● | − |


