| 产品特性:优贝YOUBLE钢丝网骨架PE复合管粘接树脂具有优良的粘接持久性,与钢丝、镀铜钢丝、镀锌钢丝有极好地粘接力;良好的耐候性、耐腐蚀性、隔水隔氧性、卫生无毒、良好的耐高温高压性能。 | |||||
| 性能指标: | |||||
| 项目 | 检测标准 | 单位 | YB640 | ||
| 熔融指数 | GB/T3682 | g/10min | 3 | ||
| 密度 | GB/T1033.1 | g/cm3 | 0.939 | ||
| 维卡软化点 | GB/T1633 | ℃ | 110 | ||
| 熔点 | DSC | ℃ | 129 | ||
| 拉伸强度 | GB/T1040.2 | Mpa | 24 | ||
| 断裂伸长率 | GB/T1040.2 | % | 850 | ||
| 脆化温度 | GB/T5470 | ℃ | -70 | ||
| 灰份 | GB/T8328 | % | <0.1 | ||
| 氧化诱导期 | GB/T19466.6 | min | >22 | ||
| 剥离强度 | CJ/T225-2006 | N/cm | ≥130 | ||
| 注:以上数据为实验室测试数据,真实可靠,供参考,不作正式质量承诺。 | |||||
| 工艺参数: | |||||
| 包装与储存: | |||||
钢丝网骨架PE复合管粘接树脂


