| 产品特性: | ||||||
| 应用范围: | ||||||
| 性能指标: | ||||||
| 项目 | 检测标准 | 单位 | YB800 | YB801 | YB802 | |
| 熔融指数 | GB/T3682 | g/10min | 40 | 36 | 34 | |
| 密度 | GB/T1033.1 | g/cm3 | 0.916 | 0.918 | 0.918 | |
| 维卡软化点 | GB/T1633 | ℃ | 72 | 78 | 80 | |
| 熔点 | DSC | ℃ | 105 | 110 | 112 | |
| 拉伸强度 | GB/T1040.2 | Mpa | 7 | 8 | 8 | |
| 断裂伸长率 | GB/T1040.2 | % | 150 | 300 | 350 | |
| 脆化温度 | -70 | -70 | -70 | |||
| 抑菌率 | % | / | / | 95 | ||
| 60目通过率 | ** | % | 95 | 90 | 90 | |
| 附着力 | N/cm2 | |||||
| 涂装工艺 | 浸塑 | 浸塑 | 浸塑 | |||
| 涂装条件 | 预热温度℃ | |||||
| 流平温度℃ | ||||||
| 流平时间min | ||||||
| 特点 | 低温型 | 高附着力型 | 抗菌型 | |||
| 注:以上数据为实验室测试数据,真实可靠,供参考,不作正式质量承诺。 | ||||||
| 工艺参数: | ||||||
| 包装与存储: | ||||||
冰箱搁架专用PE粉末


