| 主体 | |
| 上市时间 | 42248 |
| 开门方式 | 顶开门 |
| 显示方式 | LED显示 |
| 控制方式 | 电脑控制 |
| 自动化程度 | 全自动洗衣机 |
| 排水方式 | 下排水 |
| 电机类型 | 普通电机 |
| 功能 | |
| 防缠绕 | 支持 |
| 儿童安全锁 | 支持 |
| 预约功能 | 不支持 |
| 干衣功能 | 不支持 |
| 夜间洗 | 不支持 |
| 电辅加热烘干 | 不支持 |
| 电辅加热洗涤 | 不支持 |
| 自动断电 | 支持 |
| 智能断电记忆 | 支持 |
| 排水阀漏水保护 | 不支持 |
| 进水阀漏水保护 | 不支持 |
| 其它 | 留水、风干、洁桶 |
| 规格 | |
| 节能等级 | 3级 |
| 洗净比 | 0.8 |
| 水位选择(段) | 十段水位 |
| 洗衣程序 | 标准、大物、单脱、单洗、快速、轻柔、漂脱、 |
| 脱水容量(kg) | 7 |
| 脱水转速 | |
| 脱水功率 | 420 |
| 转速(rpm) | |
| 加热/洗涤功率(W) | 420 |
| 水压(MPa) | 0.02-0.8 |
| 噪音 | 洗涤≤62dB脱水≤72dB |
| 耗电量(千瓦时/工作周期) | 0.104 |
| 用水量(升/工作周期) | 130 |
| 防水等级 | IPX4 |
| 水温调节范围 | |
| 箱体材质 | 渗锌钢板 |
| 内筒材质 | 不锈钢 |
| 电源规格 | 220V~/50Hz |
| 产品尺寸(宽深高mm) | 557*545*910 |
| 包装尺寸(宽深高mm) | 610*610*1000 |
| 产品净重(kg) | 31 |
| 产品毛重(kg) | 35 |






